Humanoide Roboter · 16 Länder
Humanoide Roboter in der Industrie.Alle 16 Bundesländer.
Humanoide Roboter und Vierbeiner werden 2026 in der deutschen Industrie vor allem in Pilotprojekten erprobt. Wo sie zuerst passen, hängt von den Branchen eines Landes ab: Fahrzeugbau und Zulieferer, Maschinenbau, Chemie, Logistik. Hier finden Sie für jedes Bundesland Industriezahlen mit Quelle, Schwerpunkte, Cluster, Forschung und passende Einsatzfelder.
Kurz beantwortet · Stand Oktober 2026
01 Vergleich
Alle Länder im Überblick.
| Land | Beschäftigte Verarbeitendes Gewerbe | Stand | Schwerpunkte |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.294.464 | 30.09.2024 | Maschinenbau, Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, Herstellung von Metallerzeugnissen |
| Bayern | 1.293.885 | 30.09.2025 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, Maschinenbau, Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
| Berlin | 86.092 | Ende September 2025 (Jahresbericht für Betriebe), Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (Abschnitte B und C), Betriebe mit 20 und mehr tätigen Personen; der Wert nur für Abschnitt C ist aus Geheimhaltungsgründen nicht ausgewiesen | Pharmazeutische Industrie, Elektronik und Optik (Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse), Maschinenbau |
| Brandenburg | 97.519 | Stand September 2025; Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C), Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, Metallerzeugung und -bearbeitung, Nahrungs- und Futtermittel |
| Bremen | 43.222 | Jahr 2025; Verarbeitendes Gewerbe im Land Bremen, Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten (Monatsberichtskreis). Ein neueres Jahresergebnis für Betriebe ab 20 Beschäftigten liegt nicht vor. | Fahrzeugbau (Kraftwagen, Luft- und Raumfahrzeuge, Schiffe), Maschinenbau, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
| Hamburg | 97.030 | 30. September 2025; Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe, Betriebe mit mehr als 19 Beschäftigten (tätige Personen) | Sonstiger Fahrzeugbau, insbesondere Luftfahrzeugbau, Maschinenbau, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
| Hessen | 370.553 | 30.09.2025 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 60.702 | Jahr 2025; Industriebetriebe (Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen; tätige Personen in dieser Statistik zum 30. September | Nahrungs- und Futtermittel, Maschinenbau, Herstellung von Metallerzeugnissen |
| Niedersachsen | 554.191 | 30. September 2024; Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit 20 und mehr tätigen Personen (Investitionserhebung 2024, neuestes verfügbares Jahresergebnis in dieser Abgrenzung) | Kraftwagen und Kraftwagenteile, Nahrungs- und Futtermittelindustrie, Maschinenbau |
| Nordrhein-Westfalen | 1.178.254 | 30. September 2025; Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten | Maschinenbau, Chemische Industrie, Nahrungs- und Futtermittelindustrie |
| Rheinland-Pfalz | 292.026 | 30.09.2025 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen, Maschinenbau, Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
| Saarland | 79.444 | Ende September 2023; Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C), Betriebe von Unternehmen/rechtlichen Einheiten mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten (neuestes veröffentlichtes Jahr in dieser Abgrenzung) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, Maschinenbau, Metallerzeugung und -bearbeitung (Stahl) |
| Sachsen | 269.289 | Ende September 2025 (tätige Personen laut Jahresbericht für Betriebe), Verarbeitendes Gewerbe (WZ 2008 Abschnitt C), Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen | Fahrzeugbau (Kraftwagen und Kraftwagenteile), Maschinenbau, Herstellung von Metallerzeugnissen |
| Sachsen-Anhalt | 119.943 | Stand September 2025, Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C), Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen | Chemische Industrie, Nahrungs- und Futtermittel, Maschinenbau |
| Schleswig-Holstein | 135.266 | Stand 30. September 2025; Verarbeitendes Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen | Nahrungs- und Futtermittel, Maschinenbau, Medizintechnik |
| Thüringen | 158.943 | Berichtsjahr 2025 (Jahresbericht für Betriebe, tätige Personen nach bundeseinheitlicher Methodik Ende September), Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C), Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten | Herstellung von Metallerzeugnissen, Nahrungs- und Futtermittel, Maschinenbau |
02 Länder
Zur Seite Ihres Landes.
Baden-Württemberg
Industrie und Einsatzfelder
Bayern
Industrie und Einsatzfelder
Berlin
Industrie und Einsatzfelder
Brandenburg
Industrie und Einsatzfelder
Bremen
Industrie und Einsatzfelder
Hamburg
Industrie und Einsatzfelder
Hessen
Industrie und Einsatzfelder
Mecklenburg-Vorpommern
Industrie und Einsatzfelder
Niedersachsen
Industrie und Einsatzfelder
Nordrhein-Westfalen
Industrie und Einsatzfelder
Rheinland-Pfalz
Industrie und Einsatzfelder
Saarland
Industrie und Einsatzfelder
Sachsen
Industrie und Einsatzfelder
Sachsen-Anhalt
Industrie und Einsatzfelder
Schleswig-Holstein
Industrie und Einsatzfelder
Thüringen
Industrie und Einsatzfelder
Pilot-Lastenheft erstellen · kostenfrei
Passt ein humanoider Roboter zu Ihrer Aufgabe?
Aufgabe, Takt, Umgebung, Freigaben, Herstellerunterlagen: in zehn Minuten ein Lastenheft-Entwurf für Ihren Pilot.
03 Fragen
Häufige Fragen kurz beantwortet.
In welchen Bundesländern werden humanoide Roboter eingesetzt?
Erprobt werden sie dort, wo große Werke stehen: in Fahrzeugbau, Zulieferindustrie, Logistik und Chemie. Die Länderseiten zeigen, welche Branchen in Ihrem Land stark sind und wo ein Pilot zuerst passt.
Woher stammen die Zahlen?
Aus den Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt. Jede Zahl steht mit Stichtag und Link zur Quelle auf der Länderseite.
Gibt es eine Roboterdichte je Bundesland?
Nein. Die International Federation of Robotics veröffentlicht die Roboterdichte nur je Staat. Wir nennen sie deshalb nicht für einzelne Länder.
Gibt es Förderung für humanoide Roboter?
Eigene Programme nur für Humanoide gibt es nicht. Investitions- und Innovationsprogramme der Länder können aber passen. Die Programme, die Großunternehmen offenstehen, stehen auf skalierungs-konzepte.de.
Wer vermittelt die Roboter?
PhoenixOne AI aus Leipzig. Wir suchen über den direkten Kontakt zu Herstellern in Shanghai das passende Modell für Ihre Aufgabe und holen die Unterlagen für Ihre Freigabe ein.
Ihre Aufgabe, unser Kontakt.Der passende Roboter aus Shanghai.
Beschreiben Sie, was der Roboter tun soll. Wir suchen über unseren direkten Kontakt zu Herstellern in Shanghai das passende Modell und klären die Unterlagen, die Ihr Werk für die Freigabe braucht.
Deutsche Anforderungen. Chinesisches Tempo. Unverbindlich, per E-Mail an vertrieb@phoenixone.ai.